|
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
| アルミのサイズを教えてください。 | by v-club 総投票数:52 No:2 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14x5.0JJ +45 | 16 | ||
| 2位 | 15x5JJ +45 | 12 | ||
| 3位 | 15x5.5JJ +38 | 9 | ||
| 4位 | 16X5.5JJ +38 | 4 | ||
| 5位 | 13×6J+38 | 3 | ||
| 6位 | 14x6.0JJ +45 | 2 | ||
| 6位 | 16x6.5JJ+53 | 2 | ||
| 6位 | 17*6.5j+45 | 2 | ||
| 9位 | 15x5.5JJ +40 | 1 | ||
| 9位 | 16×7JJ+45 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
| ・175/50R15はいてますよ^^ by なおき |
| ・ヴィエナ クラージュです by たか |
| ・AME SHALLEN by v-club |
| コメント:
名前: |
| どのメーカーのマフラーを使ってますか? | by v-club 総投票数:82 No:1 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ノーマル(WAGON) | 27 | ||
| 2位 | TRUST | 10 | ||
| 2位 | 柿本改 | 10 | ||
| 4位 | ノーマル(SPORTS) | 9 | ||
| 5位 | その他 | 7 | ||
| 6位 | HKS | 5 | ||
| 7位 | ラリーアート | 4 | ||
| 8位 | FUJITUBO | 2 | ||
| 9位 | 5ZIGEN | 1 | ||
| 9位 | APEXi | 1 | ||
| 9位 | BLITZ | 1 | ||
| 9位 | K-SPEED | 1 | ||
| 9位 | RS-R | 1 | ||
| 9位 | ノーマル+カールソン | 1 | ||
| 9位 | ノーマル(ACTIV) | 1 | ||
| 9位 | ヴォルサージュ | 1 | ||
| 17位 | JIC | 0 | ||
| 17位 | ROAR | 0 | ||
| 17位 | tanabe | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント:
名前: |