// HOME // ナンバー順 // 最新投票順 // 簡易表示 // 過去ログ // HELP //
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。
■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。
乗っているのは?by v-club
総投票数:105 No:3

ランク投票項目投票数グラフ
1位 H82W(eKワゴン2WD) 22 21.0%
2位 H81W(eKワゴン2WD)後期 14 13.3%
2位 H81W(eKワゴン2WD)前期 14 13.3%
4位 H81W(eKスポーツ4WD)前期 8 7.6%
4位 H82W(eKスポーツ2WD) 8 7.6%
6位 H81W(eKワゴン4WD)前期 7 6.7%
7位 H82W(eKワゴン4WD) 6 5.7%
8位 H81W(ekアクティブ) 4 3.8%
8位 H81W(eKスポーツ2WD)後期 4 3.8%
8位 H81W(eKスポーツ2WD)前期 4 3.8%
8位 H82W(eKスポーツ4WD) 4 3.8%
12位 H81W(eKスポーツ4WD)後期 3 2.9%
13位 H81W(eKスポーツNA2WD)後期 2 1.9%
13位 H81W(eKワゴン4WD)後期 2 1.9%
13位 H82W(eKスポーツNA2WD) 2 1.9%
16位 H81W(ekクラッシー) 1 1.0%
17位 H81W(eKスポーツNA2WD)前期 0 0.0%
17位 H81W(eKスポーツNA4WD)後期 0 0.0%
17位 H81W(eKスポーツNA4WD)前期 0 0.0%
17位 H82W(eKスポーツNA4WD) 0 0.0%
    項目の追加:
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示)   [ 全コメント(0件)を見る ]
コメント:  
名前:


アルミのサイズを教えてください。by v-club
総投票数:52 No:2

ランク投票項目投票数グラフ
1位 14x5.0JJ +45 16 30.8%
2位 15x5JJ +45 12 23.1%
3位 15x5.5JJ +38 9 17.3%
4位 16X5.5JJ +38 4 7.7%
5位 13×6J+38 3 5.8%
6位 14x6.0JJ +45 2 3.8%
6位 16x6.5JJ+53 2 3.8%
6位 17*6.5j+45 2 3.8%
9位 15x5.5JJ +40 1 1.9%
9位 16×7JJ+45 1 1.9%
    項目の追加:
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示)   [ 全コメント(3件)を見る ]
・175/50R15はいてますよ^^   by なおき
・ヴィエナ クラージュです   by たか
・AME SHALLEN   by v-club
コメント:  
名前:


どのメーカーのマフラーを使ってますか?by v-club
総投票数:82 No:1

ランク投票項目投票数グラフ
1位 ノーマル(WAGON) 27 32.9%
2位 TRUST 10 12.2%
2位 柿本改 10 12.2%
4位 ノーマル(SPORTS) 9 11.0%
5位 その他 7 8.5%
6位 HKS 5 6.1%
7位 ラリーアート 4 4.9%
8位 FUJITUBO 2 2.4%
9位 5ZIGEN 1 1.2%
9位 APEXi 1 1.2%
9位 BLITZ 1 1.2%
9位 K-SPEED 1 1.2%
9位 RS-R 1 1.2%
9位 ノーマル+カールソン 1 1.2%
9位 ノーマル(ACTIV) 1 1.2%
9位 ヴォルサージュ 1 1.2%
17位 JIC 0 0.0%
17位 ROAR 0 0.0%
17位 tanabe 0 0.0%
    項目の追加:
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示)   [ 全コメント(0件)を見る ]
コメント:  
名前:


No: Pass:

- 何でもアンケート v1.03 -